
SIZE GUIDE
We put lots of love, care and attention into every single Mintie garment so your little one has an extra lovely piece to wear.
Our customer care team is available to help you find the perfect fit. Get in touch here.
CLOTHING MEASUREMENTS
(SINGLE SIZE)
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
3 | 98 | 54 | 52 | 55 |
4 | 104 | 56 | 53.5 | 58 |
5 | 110 | 58 | 55 | 61 |
6 | 116 | 61 | 56 | 64 |
7 | 122 | 63 | 57 | 67 |
8 | 128 | 66 | 58 | 70 |
9 | 134 | 69 | 60 | 73.5 |
10 | 140 | 72 | 62 | 77 |
11 | 146 | 75 | 63 | 80 |
12 | 152 | 78 | 64 | 84 |
CLOTHING MEASUREMENTS
(DUAL SIZE)
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
3-4 | 104 | 56 | 53.5 | 58 |
5-6 | 116 | 61 | 56 | 64 |
7-8 | 128 | 66 | 58 | 70 |
9-10 | 140 | 72 | 62 | 77 |
11-12 | 152 | 78 | 64 | 84 |
CHILDRENS'S FOOTWEAR
SIZE CONVERSION CHART
UK | EU | US |
10 | 28 | 11 |
11 | 30 | 12 |
12 | 31 | 13 |
13 | 32 | 1 |
1 | 33 | 2 |
2 | 34 | 3 |
3 | 36 | 4 |
HAT SIZE GUIDE
AGE | SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE |
3YRS - 7YRS | S/M | 51CM - 53.5CM |
8YRS - 12YRS | M/L | 54CM - 56CM |